| QTERA MANDIRI, PT, DKI Jakarta | |
| SOLMIT BANGUN INDONESIA, PT, Bandung |  | |
| KOLIBRIIUM KREASI MANDIRI, PT, DKI Jakarta | |
| MOONLAY TECHNOLOGIES, PT, DKI Jakarta | |
| Asiasoft Online Pte Ltd, DKI Jakarta | |
| JAC INDONESIA, PT, DKI Jakarta |  | |
| Ambition, Jakarta Pusat Above Rp90,000,000 /month |  | |
| VALUESTREAM INTERNATIONAL, PT, Bandung | ![VALUESTREAM INTERNATIONAL, PT]() | |
| CYBERINDO ADITAMA, PT (cbn.net.id), DKI Jakarta | ![CYBERINDO ADITAMA, PT (cbn.net.id)]() | |
| HARAPAN CIPTA CEMERLANG, PT, Medan | |
| PETROTEC AIR POWER, PT, DKI Jakarta |  | |
| KAIROS UTAMA INDONESIA, PT, DKI Jakarta | |
| INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA, PT, DKI Jakarta | |
| HARAPAN CIPTA CEMERLANG, PT, Medan | |
| VALUESTREAM INTERNATIONAL, PT, Bandung | ![VALUESTREAM INTERNATIONAL, PT]() | |
| KREASI AUTO KENCANA, PT, Jakarta Utara | ![KREASI AUTO KENCANA, PT]() | |
| KUTILANG PAKSI MAS, PT, DKI Jakarta | ![KUTILANG PAKSI MAS, PT]() | |
| CIBADAK INDAH SARI FARM, PT, DKI Jakarta |  | |
| INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA, PT, DKI Jakarta | |
| KAIROS UTAMA INDONESIA, PT, DKI Jakarta | |